| Rank | State | Housing Wage for
Two Bedroom FMR |
| 52 | California | $18.33 |
| 51 | District of Columbia | $18.13 |
| 50 | New Jersey | $17.87 |
| 49 | Massachusetts | $17.65 |
| 48 | New York | $17.57 |
| 47 | Hawaii | $16.65 |
| 46 | Connecticut | $16.45 |
| 45 | Alaska | $15.70 |
| 44 | Colorado | $15.23 |
| 43 | Illinois | $14.92 |
| 42 | New Hampshire | $14.86 |
| 41 | Maryland | $14.86 |
| 40 | Nevada | $14.73 |
| 39 | Washington | $14.00 |
| 38 | Minnesota | $13.97 |
| 37 | Arizona | $13.62 |
| 36 | Virginia | $13.41 |
| 35 | Delaware | $13.38 |
| 34 | Florida | $13.35 |
| 33 | Georgia | $13.22 |
| 32 | Vermont | $13.21 |
| 31 | Rhode Island | $12.87 |
| 30 | Oregon | $12.78 |
| 29 | Utah | $12.70 |
| 28 | Texas | $12.56 |
| 27 | Pennsylvania | $12.47 |
| 26 | Michigan | $12.35 |
| 25 | Maine | $11.80 |
| 24 | Ohio | $11.37 |
| 23 | North Carolina | $11.27 |
| 22 | Wisconsin | $11.26 |
| 21 | New Mexico | $10.85 |
| 20 | Indiana | $10.72 |
| 19 | Kansas | $10.38 |
| 18 | South Carolina | $10.24 |
| 17 | South Dakota | $10.12 |
| 16 | Nebraska | $10.03 |
| 15 | Tennessee | $9.95 |
| 14 | Wyoming | $9.89 |
| 13 | Montana | $9.87 |
| 12 | Missouri | $9.76 |
| 11 | Oklahoma | $9.68 |
| 10 | Iowa | $9.60 |
| 9 | Idaho | $9.59 |
| 8 | North Dakota | $9.53 |
| 7 | Louisiana | $9.37 |
| 6 | Kentucky | $9.20 |
| 5 | Alabama | $9.05 |
| 4 | Arkansas | $8.78 |
| 3 | Mississippi | $8.77 |
| 2 | West Virginia | $8.50 |
| 1 | Puerto Rico | $8.36 |
Back to Out of Reach Table of Contents.